Co jsou teploty tání?
Teplota tání látky, například kovu nebo kovové slitiny, je teplota, při které látka přechází z pevného skupenství do kapalného. Jednoduše řečeno jde o teplotu, při které se kov taví.
Tavení kovů je důležité, protože roztavené kovy jsou potřeba pro odlévání předmětů, svařování a procesy tavení v metalurgii.
Pokud se chcete dozvědět více, máme na blogu samostatné články věnované tavení kovů a stavbě vlastní kovářské výhně.
Co jsou kovové slitiny?
Kovová slitina vzniká spojením kovu s jiným kovem nebo s nekovovou složkou. Kovová slitina se vyrábí roztavením kovů, promícháním všech složek a jejich ochlazením na pokojovou teplotu, čímž vznikne nový pevný materiál.
Kovové slitiny se vyrábějí proto, že čisté kovy nemají vlastnosti vhodné pro každé použití. Slitina může například nabídnout vyšší mechanickou pevnost, chemickou odolnost a lepší zpracovatelnost než čistý kov.
Běžnými příklady kovových slitin jsou litina, hliníkové slitiny a nerezová ocel.
Teploty tání kovů a kovových slitin
Prvky | Symbol | Teplota tání ve stupních Celsia °C | Teplota tání ve stupních Fahrenheita °F |
Hliník | Al | 659 | 1218 |
Mosaz (85 Cu 15 Zn) | Cu+Zn | 900 - 940 | 1652 - 1724 |
Bronz (90 Cu 10 Sn) | Cu+Sn | 850 - 1000 | 1562 - 832 |
Litina | C+Si+Mn+Fe | 1260 | 2300 |
Uhlík | C | 3600 | 6512 |
Chrom | Cr | 1615 | 3034 |
Měď | Cu | 1083 | 1981 |
Zlato | Au | 1063 | 1946 |
Vodík | H | -259 | -434.2 |
Inconel | Ni+Cr+Fe | 1393 | 2540 |
Železo | Fe | 1530 | 2786 |
Olovo | Pb | 327 | 621 |
Hořčík | Mg | 670 | 1240 |
Mangan | Mn | 1260 | 2300 |
Nikl | Ni | 1452 | 2646 |
Fosfor | P | 44 | 111 |
Křemík | Si | 1420 | 2588 |
Stříbro | Ag | 961 | 1762 |
Nerezová ocel | Cr+Ni+Mn+C | 1363 | 2550 |
Ocel - s vysokým obsahem uhlíku | Cr+Ni+Mn+C | 1353 | 2500 |
Ocel - se středním obsahem uhlíku | Cr+Ni+Mn+C | 1427 | 2600 |
Ocel - s nízkým obsahem uhlíku | Cr+Ni+Mn+C | 1464 | 2700 |
Cín | Sn | 232 | 450 |
Titan | Ti | 1795 | 3263 |
Wolfram | W | 3000 | 5432 |
Zinek | Zn | 419 | 786 |






















